• 支持絆線入侵、區域入侵、穿越圍欄、徘徊、物(wù)品遺留、物(wù)品搬移、快速移動、停車、人員(yuán)聚集檢測;支持人車分類報(bào)警;支持聯動跟蹤
• 槍球一(yī)體化設計,兼顧全景與細節,達到(dào)單個(gè)産品既能(néng)看(kàn)全也能(néng)看(kàn)清的優勢
• 内置2顆GPU芯片;雙400W
• 細節相(xiàng)機(jī)支持24倍光(guāng)學變倍,16倍數字變倍
• 支持H.265編碼,實現超低(dī)碼流傳輸
• 全景相(xiàng)機(jī)内置30米白(bái)光(guāng)燈補光(guāng),采用暖色調和柔化處理,有效降低(dī)炫目程度;細節相(xiàng)機(jī)内置150米紅(hóng)外燈補光(guāng),采用倍率與紅(hóng)外燈功率匹配算(suàn)法,補光(guāng)效果更均勻
• 細節相(xiàng)機(jī):水(shuǐ)平範圍:0°~360°,垂直範圍: -15°~90
• 支持300個(gè)預置位,8條巡航路(lù)徑,5條巡迹路(lù)徑
• 支持1路(lù)音(yīn)頻輸入和1路(lù)音(yīn)頻輸出
• 内置2路(lù)報(bào)警輸入和1路(lù)報(bào)警輸出,支持報(bào)警聯動功能(néng)
• 支持IP66防護等級,6000V防雷、防浪湧和防突波保護
• 支持AC36V±25%寬電(diàn)壓輸入
• 支持國(guó)密算(suàn)法 SM1、SM2、SM3、SM4,支持GB3511
參數名 | 參數值 |
攝像機(jī) | |
傳感器(qì)類型 | 全景:1/1.8英寸CMOS 細節:1/2.8英寸CMOS |
像素 | 全景 400萬 細節 400萬 |
最大分辨率 | 全景 2560*1440 細節 2560*1440 |
電(diàn)子快門(mén) | 全景 1/3s~1/100000s 細節 1/1s~1/100000s |
掃描方式 | 隔行掃描 |
最低(dī)照(zhào)度 | 全景: 彩色:0.0005Lux@F1.0 黑(hēi)白(bái):0.0001Lux@F1.0 0Lux(白(bái)光(guāng)燈開(kāi)啓) 細節: 彩色:0.001Lux@F1.6 黑(hēi)白(bái):0.0001Lux@F1.6 0Lux(紅(hóng)外燈開(kāi)啓) |
最大補光(guāng)距離 | 全景 白(bái)光(guāng):30m 細節 150m(紅(hóng)外) |
補光(guāng)燈控制 | 全景 SmartIR/手動/關閉 細節 倍率優先/SmartIR/手動/關閉 |
補光(guāng)燈數量 | 全景 2顆(白(bái)光(guāng)燈) 細節 4顆(紅(hóng)外燈) 2顆(白(bái)光(guāng)燈) |
補光(guāng)類型 | 全景: 白(bái)光(guāng) 細節: 紅(hóng)外 白(bái)光(guāng) |
人臉最大可識别距離 | 細節:44.3m |
車牌最大可識别距離 | 全景:15m 細節:90m |
鏡頭 | |
鏡頭焦距 | 全景:4mm 細節:4.8-115mm |
鏡頭光(guāng)圈 | 全景 F1.0 細節 F1.6-F3.6 |
視場角 | 全景:水(shuǐ)平95.2°;豎直50.6°;對角114.7° 細節:水(shuǐ)平51.9°~3.0°;豎直39.7°~3.0°;對角63.1°~3.7° |
光(guāng)學變倍 | 細節:24倍 |
聚焦模式 | 自(zì)動/半自(zì)動/手動 |
近攝距 | 細節:0.5m-5m |
變倍速度 | 2s |
雲台 | |
旋轉範圍 | 水(shuǐ)平範圍:0°~360°連續旋轉 垂直範圍: -15°~90° 自(zì)動翻轉180°後連續監視 |
鍵控速度 | 水(shuǐ)平鍵控速度:0.1°-160°/s,速度可設; 垂直鍵控速度:0.1°-120°/s,速度可設; |
預置點速度 | 水(shuǐ)平預置點速度:240°/s 垂直預置點速度:200°/s |
預置點 | 300個(gè) |
自(zì)動巡航 | 8條,每條可添加32個(gè)預置點 |
自(zì)動巡迹 | 5條 |
自(zì)動線掃 | 5條 |
步長(cháng)調節 | 支持 |
斷電(diàn)記憶 | 支持 |
空閑動作 | 線掃;巡航;巡迹;預置點 |
雲台協議 | DH-SD Pelco-P/D(Auto recognition) |
預置點精度 | 水(shuǐ)平:0.01° 垂直:0.01° |
定時任務 | 線掃;巡航;巡迹;預置點 |
3D定位 | 支持 |
定位功能(néng) | 支持GPS |
可視域功能(néng) | 支持 |
Smart事(shì)件(jiàn) | |
通(tōng)用行為(wèi)分析 | 支持絆線入侵;支持區域入侵;支持穿越圍欄;支持徘徊檢測;支持物(wù)品遺留;支持物(wù)品搬移;支持快速移動;支持停車檢測;支持人員(yuán)聚集;支持聯動跟蹤 |
熱度圖 | 支持 |
專業(yè)智能(néng) | |
智能(néng)分類 | 合智能(néng) |
周界防範 | 支持絆線入侵;支持區域入侵;支持穿越圍欄;支持徘徊檢測;支持物(wù)品遺留;支持物(wù)品搬移;支持快速移動;支持停車檢測;支持人員(yuán)聚集;支持人車分類報(bào)警 |
視頻 | |
視頻壓縮标準 | MJPEG;H.264H;H.264M;H.264B;Smart H.264;H.265;Smart H.265 |
最大碼流數 | 3碼流 |
支持的分辨率 | 全景 4M(2560×1440);1080P(1920×1080);960P(1280×960);720P(1280×720);D1(704× 576/704×480);CIF(352×288/352×240) 細節 4M(2560×1440);1080P(1920×1080);960P(1280×960);720P(1280×720);D1(704× 576/704×480);CIF(352×288/352×240) |
默認分辨率下(xià)默認碼流 | 6144Kbps(4M) |
碼流控制 | 可變碼流/固定碼流 |
視頻碼率 | H.264:2816Kbps ~ 13056Kbps H.265:1024Kbps ~ 7936Kbps |
日夜轉換 | 全景:固定光(guāng)圈 細節:自(zì)動光(guāng)圈/手動光(guāng)圈/固定光(guāng)圈 |
背光(guāng)補償 | 支持 |
寬動态 | 支持 |
強光(guāng)抑制 | 支持 |
白(bái)平衡 | 全景:自(zì)動/室内/室外/跟蹤/手動/鈉燈/自(zì)然光(guāng)/路(lù)燈 細節:自(zì)動/室内/室外/跟蹤/手動/鈉燈/自(zì)然光(guāng)/路(lù)燈 |
增益控制 | 自(zì)動/手動 |
降噪 | 2D降噪/3D降噪 |
動态檢測 | 支持 |
感興趣的區域ROI | 支持 |
透霧功能(néng) | 電(diàn)子透霧 |
數字變倍 | 16倍 |
圖像旋轉 | 0°/180° |
信噪比 | 全景:≥55dB 細節:≥55dB |
音(yīn)頻 | |
音(yīn)頻壓縮标準 | G.711a;G.711mu;G.726;AAC;MPEG2-Layer2;G.722.1;G.729 |
網絡 | |
網絡接口 | 1個(gè)(内置RJ-45網口,支持10M/100M網絡數據) |
網絡協議 | TCP;PPPoE;RTP;RTCP;ARP;IGMP;SNMPv1/v2c/v3(MIB-2);SNMP;ICMP;UPnP;FTP;Qos;802.1x;IPv6;DDNS;DNS;DHCP;NTP;SMTP;UDP;RTSP;IPv4;HTTPS;HTTP |
接入标準 | CGI;GB/T28181;ONVIF |
單播/組播方式 | 單播/組播 |
預覽最大用戶數 | 20個(gè)(總帶寬:64M) |
存儲功能(néng) | 樂橙雲;FTP;Micro SD卡(128G) |
浏覽器(qì) | 支持IE:IE7以上(shàng)版本 支持谷歌(gē):45以下(xià)版本 支持火狐:52以下(xià)版本 支持蘋果:12以下(xià)版本 |
對接平台 | NVR;DSS;Smart PSS |
移動客戶端系統 | Windows Phone;iPad;iPhone |
功能(néng) | |
MAC采集 | 支持 |
區域聚焦 | 僅細節支持 |
OSD信息疊加 | 全景 時間;通(tōng)道;OSD信息;地理位置;字體屬性;圖片疊加;自(zì)定義疊加;異常疊加 細節 時間;通(tōng)道;OSD信息;地理位置;字體屬性;圖片疊加;自(zì)定義疊加;; |
SDK和API | 支持 |
安全模式 | 授權的用戶名和密碼;MAC 地址綁定;HTTPS 加密;802.1x;網絡訪問控制 |
用戶管理 | 最大支持19個(gè)用戶 |
其他功能(néng) | 35114國(guó)密A級加密 |
接口 | |
音(yīn)頻輸入 | 1路(lù)(LINE IN;裸線) |
音(yīn)頻輸出 | 1路(lù)(LINE OUT;裸線) |
報(bào)警接口 | 2進1出 |
報(bào)警輸入 | 2路(lù),開(kāi)關量輸入(0~5V DC) |
報(bào)警輸出 | 1路(lù) |
報(bào)警聯動 | 抓圖;預置點;巡航;巡迹;SD卡錄像;觸發開(kāi)關量輸出;發送郵件(jiàn) |
報(bào)警事(shì)件(jiàn) | 視頻動态/遮擋檢測;音(yīn)頻檢測;網絡斷開(kāi)檢測;IP沖突檢測;存儲卡狀态檢測;存儲空間檢測;破壞偵測;非法訪問檢測 |
電(diàn)源 | |
供電(diàn)方式 | DC36V/2.23A±25%(标配) |
功耗 | 基本功耗:24W 最大功耗:45W (補光(guāng)燈、加熱器(qì)開(kāi)啓 雲台動作) |
電(diàn)源 | 标配 |
環境 | |
工(gōng)作溫度 | -40℃~+70℃ |
工(gōng)作濕度 | ≤95% |
防護等級 | IP66;TVS 6000V防雷;防浪湧和防突波保護;符合GB/T 17626.5 4級标準 |
最大噪聲 | 50dB |
結構 | |
外殼材料 | 塑膠,鋁合金 |
産品尺寸 | Φ202*358 |
淨重 | 5.3kg |
毛重 | 6.3kg |
安裝方式 | 壁裝;吊裝;立杆裝;橫杆裝;角裝;面裝; |
配件(jiàn) | 标配 電(diàn)源适配器(qì) 選配 壁裝 柱裝 吊裝 |
篩選項 | |
球機(jī)尺寸 | 6寸 |
接口類型 | RJ45接口 |
H.265 | 支持 |
星光(guāng)等級 | 星光(guāng) |