• 采用高(gāo)性能(néng)六百萬像素1/2.9英寸CMOS圖像傳感器(qì),低(dī)照(zhào)度效果好,圖像清晰度高(gāo)
• 可輸出600萬(3072×2048)@20fps
• 支持H.265編碼,壓縮比高(gāo),超低(dī)碼流
• 最大紅(hóng)外監控距離120米/150米
• 支持走廊模式,寬動态,3D降噪,強光(guāng)抑制,背光(guāng)補償,數字水(shuǐ)印,适用不同監控環境
• 支持ROI,SVC,SMART H.264H/H.265,靈活編碼,适用不同帶寬和存儲環境
• 支持支持無SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯(cuò);網絡斷開(kāi);IP沖突;移動檢測;視頻遮擋;區域入侵;拌線入侵;物(wù)品遺留/消失;場景變更;徘徊檢測;人員(yuán)聚集; 快速移動;人臉偵測;停車檢測;
• 支持報(bào)警2進2出,音(yīn)頻1進1出,128G SD卡
• 支持DC12V/POE供電(diàn)方式,支持12V電(diàn)源返送,最大電(diàn)流165mA,支持電(diàn)壓異常報(bào)警,方便工(gōng)程安裝
• 支持IP67,防護等級
參數名 | 參數值 |
外觀 | 紅(hóng)外槍 |
傳感器(qì)類型 | 1/2.9英寸CMOS |
最大分辨率 | 600W |
紅(hóng)外燈數量 | I4:四燈;I6:六燈 |
電(diàn)子快門(mén) | 1/3s~1/100000s;可手動或自(zì)動調節 |
最低(dī)照(zhào)度 | 0. 002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑(hēi)白(bái)模式);0Lux(紅(hóng)外燈開(kāi)啓) |
最大紅(hóng)外距離 | I4:120米;I6:150米 |
日夜轉換 | IR-CUT自(zì)動切換 |
掃描方式 | 逐行掃描 |
降噪 | 3D降噪 |
寬動态 | 120dB |
信噪比 | >56dB |
增益控制 | 手動/自(zì)動/增益優先/快門(mén)優先 |
白(bái)平衡 | 手動/自(zì)動/自(zì)然光(guāng)/路(lù)燈/室外/自(zì)定義區域 |
背光(guāng)補償 | 支持,可選擇區域 |
強光(guāng)抑制 | 支持 |
鏡頭焦距 | 2.8mm/3.6mm/6.0mm |
鏡頭接口 | M12 |
鏡頭光(guāng)圈 | F2.5/F2.2/F2.0 |
光(guāng)圈控制 | 固定 |
鏡頭類型 | 定焦 |
最小(xiǎo)聚焦距離 |
2.8mm:0.8m 3.6mm:1.2m 6.0mm:3.9m |
視場角 |
水(shuǐ)平47.34°,垂直33.75°,對角57.4° 水(shuǐ)平70°,垂直48°,對角86° 水(shuǐ)平99°,垂直69.4°,對角122° |
音(yīn)頻輸入 | 1路(lù)LINE IN RCA接口(-AS支持) |
音(yīn)頻輸出 | 1路(lù)LINE OUT RCA接口(-AS支持) |
音(yīn)頻壓縮标準 | G.711a;G.711Mu;G.726;AAC; |
音(yīn)頻采樣率 | 8Kbps/16Kbps/32Kbps/48Kbps/64Kbps |
視頻編碼标準 | H.264H;H.265;MJPEG |
視頻碼率 | 73Kbps~10240Kbps |
視頻幀率 |
50Hz: 主碼流(3072×2048@20fps),輔碼流(704×576@20fps),第三碼流(1280×720@6fps); 主碼流(2592×1944@25fps),輔碼流(704×576@25fps),第三碼流(1280×720@4fps) 60Hz: 主碼流(3072×2048@20fps),輔碼流(704×480@20fps),第三碼流(1280×720@7fps); 主碼流(2688×1520@30fps),輔碼流(704×480@30fps),第三碼流(1280×720@10fps) |
默認分辨率下(xià)默認碼流 | 4096kbps(2592×1944) |
報(bào)警輸入 | 2入,濕節點(-AS支持) |
報(bào)警輸出 | 2路(lù), 濕節點(-AS支持) |
報(bào)警聯動 | 支持無SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯(cuò)(-AS支持);網絡斷開(kāi);IP沖突;移動檢測;視頻遮擋;區域入侵;拌線入侵;物(wù)品遺留/消失;場景變更;徘徊檢測;人員(yuán)聚集;快速移動;人臉偵測;停車檢測;電(diàn)壓異常報(bào)警 |
圖像設置 | 亮度;對比度;銳度;飽和度;gamma |
OSD信息疊加 | 時間;通(tōng)道;地理位置;圖片疊加 |
圖像鏡像 | 支持 |
圖像負像 | 支持 |
錄像模式 |
手動錄像;視頻檢測錄像;定時錄像;報(bào)警錄像 錄像優先級從(cóng)高(gāo)到(dào)低(dī)依次為(wèi)手動/外部報(bào)警/視頻檢測/定時 |
存儲功能(néng) |
支持Micro SD卡存儲,最大容量128GB(-AS支持) NAS;FTP;樂橙 |
預覽最大用戶數 | 20個(gè) |
恢複默認 | 支持一(yī)鍵恢複默認配置 |
浏覽器(qì) | 支持IE7;IE8;IE9;IE10;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+浏覽器(qì) |
用戶管理 | 最大支持32個(gè)用戶,多(duō)級用戶權限管理 |
安全模式 | 授權的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網絡訪問控制 |
智能(néng)功能(néng) | 網絡斷開(kāi);IP沖突;移動檢測;視頻遮擋;區域入侵;拌線入侵;物(wù)品遺留/消失;場景變更;徘徊檢測;人員(yuán)聚集;快速移動;人臉偵測;停車檢測; |
人臉檢測 | 支持 |
隐私遮擋 | 4塊 |
走廊模式 | 支持 |
網絡接口 | 10/100M以太網口 |
網絡協議 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
接入标準 | ONVIF;CGI;Milstone;Genetec |
供電(diàn)方式 | DC12+POE(4636型号不支持POE) |
功耗 |
最大功耗:9.8W 正常工(gōng)作功耗:3W |
工(gōng)作溫度 | -40℃~+60℃ |
工(gōng)作濕度 | ≤95% |
防護等級 | IP67; |
外殼材料 | 金屬+塑料 |
尺寸 | 221mm×109mm×101mm |
重量 | 910g(裸機(jī));1110g(整機(jī)) |
安裝方式 | 支持壁裝、吊裝 |
其他 | 支持12V電(diàn)源返送,最大電(diàn)流165mA,電(diàn)壓值12V(4631K-AS型号支持) |
标配電(diàn)源 | 選配 |
标配鏡頭 | 标配 |